Home / Products

Get A Quote

Submit

Products

  • ×
    2 Flutes Router Bit

    2 Flutes Router Bit

    SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY
    1/2*6*20 28.6 1/2*8*22 47.85 1/2*8*26 55
    1/2*6*22 30.8 1/2*8*24 52.8 1/2*8*28 60.5
    1/2*6*24 35.2 1/2*8*25 53.9 1/2*10*30 99
    1/2*8*20 44.55
    Share:

    Submit

  • ×
    3 Flutes Router Bit

    3 Flutes Router Bit

    SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY
    1/2*6*20 13.8 1/2*7*30 39.6 1/2*8*45 58.3
    1/2*6*22 16 1/2*8*20 22.6 1/2*8*50 69.3
    1/2*6*24 23.1 1/2*8*22 27.5 1/2*9*20 41.8
    1/2*6*25 23.1 1/2*8*24 35.2 1/2*9*30 47.3
    1/2*6*26 23.1 1/2*8*25 35.2 1/2*10*20 52.8
    1/2*6*28 25.9 1/2*8*26 35.2 1/2*10*25 56.1
    1/2*6*30 28.6 1/2*8*28 38.5 1/2*10*30 58.3
    1/2*7*20 28.6 1/2*8*30 39.6 1/2*10*35 66
    1/2*7*22 30.8 1/2*8*32 41.8 1/2*10*40 74.8
    1/2*7*25 34.1 1/2*8*35 45.1 1/2*10*50 84.7
    1/2*7*28 36.9 1/2*8*40 48.4 1/2*10*60 92.4
    Share:

    Submit

  • ×
    3 Flutes TCT Router Bit

    3 Flutes TCT Router Bit

    SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY
    1/2*6*20 13.8 1/2*7*30 39.6 1/2*8*45 58.3
    1/2*6*22 16 1/2*8*20 22.6 1/2*8*50 69.3
    1/2*6*24 23.1 1/2*8*22 27.5 1/2*9*20 41.8
    1/2*6*25 23.1 1/2*8*24 35.2 1/2*9*30 47.3
    1/2*6*26 23.1 1/2*8*25 35.2 1/2*10*20 52.8
    1/2*6*28 25.9 1/2*8*26 35.2 1/2*10*25 56.1
    1/2*6*30 28.6 1/2*8*28 38.5 1/2*10*30 58.3
    1/2*7*20 28.6 1/2*8*30 39.6 1/2*10*35 66
    1/2*7*22 30.8 1/2*8*32 41.8 1/2*10*40 74.8
    1/2*7*25 34.1 1/2*8*35 45.1 1/2*10*50 84.7
    1/2*7*28 36.9 1/2*8*40 48.4 1/2*10*60 92.4
    Share:

    Submit

  • ×
    2 Flutes TCT Compound Router Bit

    2 Flutes TCT Compound Router Bit

    SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY SPECIFICATION MONEY
    1/2*6*20 28.6 1/2*8*22 47.85 1/2*8*26 55
    1/2*6*22 30.8 1/2*8*24 52.8 1/2*8*28 60.5
    1/2*6*24 35.2 1/2*8*25 53.9 1/2*10*30 99
    1/2*8*20 44.55
    Share:

    Submit

  • ×
    2 Flutes TCT Router Bit

    2 Flutes TCT Router Bit

       
    SPECIFICATION

    MONEY

    SPECIFICATION

    MONEY
    1/2*3*8 8.4 1/2*6*32 35.2
    1/2*3*10 8.4 1/2*6*35 36.3
    1/2*3*12 8.4 1/2*6*38 39.6
    1/2*3*15 12 1/2*6*40 41.8
    1/2*3*18 16 1/2*6*43 44
    1/2*3*20 17.6 1/2*6*45 46.2
    1/2*4*12 11.6 1/2*6*50 57.2
    1/2*4*15 12.1 1/2*7*20 28.6
    1/2*4*18 14.1 1/2*7*22 30.8
    1/2*4*20 17.6 1/2*7*25 34.1
    1/2*4*22 19.8 1/2*7*28 36.9
    1/2*4*24 20.9 1/2*7*30 39.6
    1/2*4*26 24.2 1/2*8*20 23.1
    1/2*4*28 25.3 1/2*8*22 28
    1/2*4*30 28.1 1/2*8*24 35.2
    1/2*5*13 14.1 1/2*8*25 35.2
    1/2*5*15 14.1 1/2*8*26 35.2
    1/2*5*20 15.2 1/2*8*28 38.5
    1/2*5*22 18.5 1/2*8*30 39.6
    1/2*5*25 22 1/2*8*32 42.9
    1/2*5*26 23.7 1/2*8*35 45.1
    1/2*5*28 30.8 1/2*8*40 48.4
    1/2*5*30 33 1/2*8*45 58.3
    1/2*5*33 35.2 1/2*8*50 69.3
    1/2*5*35 35.2 1/2*9*20 41.8
    1/2*5*40 48.5 1/2*9*30 47.3
    1/2*6*15 15.2 1/2*10*20 52.8
    1/2*6*20 14.3 1/2*10*25 56.1
    1/2*6*22 16.5 1/2*10*30 58.3
    1/2*6*24 22 1/2*10*35 66
    1/2*6*25 22 1/2*10*40 74.8
    1/2*6*26 22 1/2*10*50 84.7
    1/2*6*28 25.9 1/3*10*60 92.4
    1/2*6*30 28.6
    Share:

    Submit

  • ×
    Adjustable Countersink Drill Bit

    Adjustable Countersink Drill Bit

    CUT  CUT
    DIAMETER
    BIT DIAMETER SHANK
    DIAMETER
    HANDLE
    LENGTH
    TOTAL
    LENGTH
    MONEY BOX QTY
    8.0  2.8-3.5 8.0  30  60    5.1  30  600 
    8.0  4.0-5.0 8.0  30  60    5.6  30  600 
    9.5  3.0-3.5 8.0  30  60    5.1  30  600 
    9.5  4.0-5.0 8.0  30  60    5.6  30  600 
    10.0  3.5-3.5 8.0  30  60    5.1  30  600 
    10.0  4.0-4.5 8.0  30  60    5.6  30  600 
    Share:

    Submit

  • ×
    Hexagonal Shank Adjustable Countersink Drill Bit

    Hexagonal Shank Adjustable Countersink Drill Bit

    B002-1
    CUT  CUT DIAMETER BIT DIAMETER SHANK DIAMETER HANDLE
    LENGTH
    TOTAL
    LENGTH
    MONEY BOX QTY
    8.0  2.8-3.5 6.35  25  56  6.6 30  600 
    9.5  2.8-3.5 6.35  25  56  7.1 30  600 
    10.0  2.8-3.5 6.35  25  56  7.1 30  600 
    Share:

    Submit

  • ×
    Hexagonal Shank Adjustable Countersink Drill Bit

    Hexagonal Shank Adjustable Countersink Drill Bit

    B002-2
    CUT  CUT
    DIAMETER
    BIT DIAMETER SHANK
    DIAMETER
    HANDLE
    LENGTH
    TOTAL
    LENGTH
    MONEY BOX QTY
    8.0  2.8-3.5 6.35  25  56  9.6   30  600 
    9.5  2.8-3.5 6.35  25  56  10.1   30  600 
    10.0  2.8-3.5 6.35  25  56  10.1   30  600 
    Share:

    Submit

  • ×
    Hexagonal Shank Adjustable Limit Countersink Drill Bit

    Hexagonal Shank Adjustable Limit Countersink Drill Bit

    CUT  CUT
    DIAMETER
    BIT DIAMETER SHANK
    DIAMETER
    HANDLE
    LENGTH
    TOTAL
    LENGTH
    MONEY BOX QTY
    8.0   2.0-3.5 6.35  29  70  21   20  200 
    9.5   2.0-5.0 6.35  29  70  21   20  200 
    10.0   2.0-5.0 6.35  29  70  21   20  200 
    Share:

    Submit

  • ×
    Hexagonal Shank Adjustable Limit Countersink Drill Bit

    Hexagonal Shank Adjustable Limit Countersink Drill Bit

    CUT  CUT
    DIAMETER
    BIT DIAMETER SHANK
    DIAMETER
    HANDLE
    LENGTH
    TOTAL
    LENGTH
    MONEY BOX QTY
    8.0   2.0-3.5 6.35  29  70  21   20  200 
    9.5   2.0-5.0 6.35  29  70  21   20  200 
    10.0   2.0-5.0 6.35  29  70  21   20  200 
    Share:

    Submit

  • ×
    Marble Opener Sintering Core Bit

    Marble Opener Sintering Core Bit

    SPECIFICATION LENGTH HANDLE LONG MONEY BOX QTY
    75  30  2.70  100  1000 
    75  30  3.60  100  1000 
    10  75  30  4.50   80  800 
    12  80  25  5.40   40  800 
    14  80  25  6.30   40  800 
    16  80  25  7.20   20  400 
    18  80  25  8.10   20  400 
    20  80  25  9.00   20  400 
    22  80  25  9.90   20  400 
    25  80  25  11.25   20  400 
    28  80  25  12.60   10  200 
    30  80  25  13.50   10  200 
    35  80  25  15.75   10  200 
    40  80  25  18.00   5  100 
    45  80  25  20.25   5  100 
    50  80  25  22.50   5  100 
    55  80  25  24.75   5  100 
    60  80  25  27.00   4  80 
    65  80  25  29.25   4  80 
    70  80  25  31.50   3  60 
    75  80  25  33.75   3  60 
    80  80  25  36.00   3  60 
    85  80  25  38.25   2  40 
    90  80  25  40.50   2  40 
    95  80  25  42.75   2  40 
    100  80  25  45.00   2  40 
    Share:

    Submit

  • ×
    M10 Inner Threading Angle Grinder Marble Hole Saw

    M10 Inner Threading Angle Grinder Marble Hole Saw

    SPECIFICATION LENGTH HANDLE LONG MONEY BOX QTY
    60  20  3.84  100  1000 
    60  20  5.12  100  1000 
    10  60  20  6.40  100  1000 
    12  60  20  6.00  100  500 
    14  60  20  7.00  100  500 
    16  65  10  8.00   50  500 
    18  65  10  9.00   50  500 
    20  65  10  10.00   40  400 
    22  65  10  11.00   40  400 
    25  65  10  12.50   25  250 
    28  65  10  14.00   20  200 
    30  65  10  15.00   20  200 
    32  65  10  16.00   14  140 
    35  65  10  17.50   14  140 
    40  65  10  20.00   10  100 
    45  65  10  22.50   10  100 
    50  65  10  25.00   6   60 
    55  65  10  27.50   6   60 
    60  65  10  30.00   6   60 
    65  65  10  32.50   5   50 
    70  65  10  35.00   5   50 
    Share:

    Submit

Products Industry Knowledge

About CHENGGONG

Yueqing Chenggong Tools Co., Ltd. was established in 2001. The company produces glass drill bits, woodworking milling cutters, countersink drills, marble hole openers, branch drills, woodworking hole openers, aircraft-type woodworking hole openers, ceramic alloy drill bits, Aluminum plate forming knives, etc., are one of the professional manufacturers in China and one of the important suppliers in the world.

  • 2001

    Established
    in

  • 5000 +

    Million
    Pieces

  • 20 +

    R&D Team
    Members

  • 45 +

    Exporting
    Countries